제1회 전국 LED과학기술융합 발명대회 일부 변경 시행
- 조회수
- 5,117
- 등록일
- 2014-12-12 11:48
가. 참가자격: 전국의 초?중?고등학생 및 대학(원)생으로 개인 또는 팀
(3명 이내)으로 참여 가능
나. 접수방법: 참가신청서 작성 후 온라인 접수
다. 참 가 비: 무료
라. 접 수 처: 부경대학교 LED-해양 융합기술 연구센터 홈페이지
(http://www.led-marine.org/)
마. 대회일정
구분 | 세부내용 | 일자 | 비고 |
대회 공고 | 전체 공고 및 공문서 발송 | 2014. 10. 22.(수) |
|
자유?공모 부문 | 신청 접수(재학증명서) | 2014. 11. 8.(토) ~ 2015. 1. 16.(금) | 온라인 제출 |
설명회 개최 | 2014. 11. 8.(토) 15:00 | 부경대학교 LED-해양융합기술연구센터 | |
출품작 제출 | 2015. 1. 16.(금) ~ 1. 30.(금) | 직접 또는 우편 제출 | |
1차 심사(서면) | 2015. 2. 2.(월) ~ 2. 6.(금) | 2배수 선정 | |
서면 심사 통과자 발표 | 2015. 2. 9.(월) | 온라인 발표 및 개별 공지 | |
2차 심사 발표자료 제출 | 2015. 2. 12.(목) | e-Mail 제출 | |
2차 심사 | 2015. 2. 13.(금) | 구두심사 | |
최종 수상작 공지 | 2015. 2. 16.(월) | 온라인 발표 및 개별 공지 | |
시상식 및 전시회 | 2015. 2. 26.(목) | 부경대학교 |
바. 시상내역
구 분 | 상명 | 내역 | 상수 | 시상주체 |
초등부 | 대상 | 상패 및 부상(100만원) | 1 | 특허청장 |
금상 | 상패 및 부상(50만원) | 1 | LED반도체조명학회장 | |
은상 | 상패 및 부상(30만원) | 2 | 과학기술융합전문대학원장 | |
동상 | 상패 및 부상(20만원) | 3 | LED-해양융합기술연구센터장 | |
장려상 | 상장 | 15 | 부산테크노파크원장 | |
중등부 | 대상 | 상패 및 부상(100만원) | 1 | 부경대학교총장 |
금상 | 상패 및 부상(50만원) | 1 | LED반도체조명학회장 | |
은상 | 상패 및 부상(30만원) | 2 | 과학기술융합전문대학원장 | |
동상 | 상패 및 부상(20만원) | 3 | LED-해양융합기술연구센터장 | |
장려상 | 상장 | 15 | 부산테크노파크원장 | |
고등부 | 대상 | 상패 및 부상(100만원) | 1 | 특허청장 |
금상 | 상패 및 부상(50만원) | 1 | LED반도체조명학회장 | |
은상 | 상패 및 부상(30만원) | 2 | 과학기술융합전문대학원장 | |
동상 | 상패 및 부상(20만원) | 3 | LED-해양융합기술연구센터장 | |
장려상 | 상장 | 15 | 부산테크노파크원장 | |
대학(원)부 | 대상 | 상패 및 부상(150만원) | 1 | 부경대학교총장 |
금상 | 상패 및 부상(70만원) | 1 | LED반도체조명학회장 | |
은상 | 상패 및 부상(50만원) | 2 | 과학기술융합전문대학원장 | |
동상 | 상패 및 부상(30만원) | 3 | LED-해양융합기술연구센터장 | |
장려상 | 상장 | 10 | 부산테크노파크원장 |
※ 4개 부분 대상 수상작 중 뛰어난 우수작품이 있는 경우 산업통상자원부 장관상을 수여할 수 있음.
※ 우수작이 없는 경우 시상하지 않을 수 있음.
※ 수상작의 경우, 대회 규정에 따라 특허 출원을 지원할 수 있음.
사. 기타사항: 일정, 운영방법 등 세부내용 붙임 참조
아. 문 의 처:
- 부경대학교 LED-해양융합기술연구센터
(전화 051-629-7772~3, Fax 051-629-7780, 이메일 minakim@pknu.ac.kr) - 부경대학교 과학기술융합전문대학원
(전화 051-629-6862/6868, Fax 051-629-6865, 이메일 tipark@pknu.ac.kr)