2013학년도 입학식 스쿨버스 시간표
- 조회수
- 5,047
- 등록일
- 2013-02-20 17:13
운행일자 : 2013. 3. 4(월)
□ 구미방면
구간 | 구미역 (구미농협 원평지점 앞) |
구미시외버스터미널 출구방향 두산맨션 앞 |
고속도로 | 진량읍사무소 | 학교도착 | 학교출발 |
시간 | 08:30 | 08:40 | ↔ | 09:40 | 09:50 | 18:10 |
□ 칠곡방면
구간 | 칠곡 노동청 맞은편 공원 앞 | 태전송림 스포츠 앞 |
팔달교 지나 (E-마트 앞) |
산격여중삼거리(농협 앞) | 영진전문대(행복주유소) | 동구청 맞은편(피자앳땅 앞) | 방촌역 입구(기아자동차 방촌지점) | 고속도로 | 학교도착 | 학교출발 |
시간 | 08:00 | 08:04 | 08:10 | 08:30 | 08:33 | 08:40 | 08:50 | ↔ | 09:40 | 18:10 |
□ 서구청/죽전방면
구간 | 서구청 | 죽전네거리 (뉴케슬) |
광장코아 맞은편 (하나은행) |
성안 오피스텔 | 적십자 병원 앞 | 대구은행 본점 |
동부정류장
삼거리 앞 (유림장앞) |
효목 육교 밑 | 우방 강촌마을 | 고속도로 | 학교도착 | 학교출발 |
시간 | 08:00 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | ↔ | 09:50 | 18:10 |
□ 화원/본리네거리방면
구간 | 화원 현대병원 맞은 편 놀부보쌈 앞 | 상인네거리 영남고등학교 앞 | 본리네거리 본동복어 앞 | 안지랑 지하철역 2번 출입국 앞 | 봉덕시장 맞은편(우리동물병원 앞) | 지산동아스포츠 후문(놀이터 앞) | 수성동아백화점 맞은편(국민은행 앞) | 지산 버스종점(파출소 앞) | 월드컵대로 | 학교도착 | 학교출발 |
시간 | 08:05 | 08:12 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:58 | 09:03 | 09:05 | ↔ | 09:50 | 18:10 |
□ 반야월지하철역방면
구분 | 반야월 지하철역 | 대평주공APT 버스정류장 | 임당지하철역 대경대 승강장 | 경산 소방서 | 압량성당 앞 | 학교도착 | 학교출발 | 압량성당 맞은편 | 경산 소방서 | 임당역 맞은편대구방향 하차 | 대평주공APT 버스정류장 | 반야월 지하철역 |
1호차 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:31 | 08:50 | 09:20 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:00 |
- | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:36 | 08:55 | - | - | - | - | - | - |
2호차 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | 09:31 | 09:50 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
3호차 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:36 | 09:55 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
1호차 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:21 | 10:40 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 |
2호차 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:21 | 11:40 | 13:20 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
3호차 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:21 | 12:40 | 14:20 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
1호차 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:11 | 13:30 | 15:20 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
2호차 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:31 | 14:50 | 16:10 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 |
3호차 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:31 | 15:50 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:10 |
1호차 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:31 | 16:50 | 17:10 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 |
2호차 | - | - | - | - | - | - | 18:20 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
3호차 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 17:41 | 18:00 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:20 |
1호차 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 18:41 | 19:00 | 19:40 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 |
2호차 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:40 | 19:41 | 20:00 | 20:40 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:20 |
3호차 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | 20:11 | 20:30 | - | - | - | - | - | - |
1호차 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:21 | 21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:30 |
□ 경산소방서방면
구분 | 경산소방서 | 압량성당 앞 | 학교도착 | 학교출발 | 압량성당 맞은편 | 경산소방서 |
08:10 | 08:11 | 08:30 | 08:40 | 08:59 | 09:00 | |
08:20 | 08:21 | 08:40 | ||||
1호차 | 08:30 | 08:31 | 08:50 | 10:00 | 10:15 | 10:20 |
- | 08:35 | 08:36 | 08:55 | - | - | - |
09:00 | 09:01 | 09:20 | 09:50 | 10:05 | 10:10 | |
09:10 | 09:11 | 09:30 | ||||
2호차 | 09:20 | 09:21 | 09:40 | 10:30 | 10:45 | 10:50 |
(추가) | 09:20 | 09:25 | 09:40 | |||
(추가) | 09:25 | 09:30 | 09:45 | |||
09:30 | 09:36 | 09:50 | - | - | - | |
(추가) | 09:30 | 09:35 | 09:50 | |||
10:00 | 10:01 | 10:20 | - | - | - | |
10:10 | 10:15 | 10:35 | ||||
1호차 | 10:30 | 10:31 | 10:50 | 11:30 | 11:45 | 11:50 |
11:40 | 11:59 | 12:00 | ||||
2호차 | 11:30 | 11:31 | 11:50 | 12:30 | 12:45 | 12:50 |
12:00 | 12:05 | 12:25 | ||||
1호차 | 12:30 | 12:31 | 12:50 | 13:30 | 13:45 | 13:50 |
13:40 | 13:59 | 14:00 | ||||
2호차 | 13:30 | 13:35 | 13:50 | 14:30 | 14:45 | 14:50 |
14:00 | 14:01 | 14:20 | ||||
1호차 | 14:30 | 14:31 | 14:50 | 15:30 | 15:45 | 15:50 |
2호차 | 15:30 | 15:31 | 15:50 | 16:30 | 16:45 | 16:50 |
16:40 | 16:59 | 17:00 | ||||
(추가) | 17:00 | 17:15 | 17:20 | |||
(추가) | 17:20 | 17:35 | 17:40 | |||
1호차 | 16:30 | 16:31 | 16:50 | 17:30 | 17:45 | 17:50 |
- | - | - | 17:50 | 18:05 | 18:10 | |
17:00 | 17:01 | 17:50 | 18:00 | 18:19 | 18:20 | |
18:10 | 18:25 | 18:30 | ||||
2호차 | 17:30 | 17:31 | 17:50 | 18:30 | 18:45 | 18:50 |
- | - | - | - | 19:10 | 19:25 | 19:30 |
18:20 | 18:21 | 18:40 | ||||
1호차 | 18:50 | 18:51 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 19:50 |
2호차 | 19:50 | 19:51 | 20:10 | 20:30 | 20:45 | 20:50 |
20:40 | 20:55 | 21:00 | ||||
1호차 | 20:30 | 20:31 | 20:50 | 21:30 | 21:45 | 21:50 |
21:00 | 21:19 | 21:30 | - | - | - | |
2호차 | 21:30 | 21:31 | 21:50 | 21:50 | 22:05 | 22:10 |
22:10 | 22:29 | 22:30 | ||||
1호차 | 22:30 | 22:31 | 22:50 |
□ 영천/하양역/진량방면
구분 | 영천시외 버스터미널 |
하양역 | 대구대삼거리 SK주유소 |
삼주봉황 삼거리 |
진량 읍사무소 |
학교도착 | 학교출발 | 하양역 |
1 호차 | 09:10 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 09:50 | 10:05 |
1 호차 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
1 호차 | - | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
1 호차 | - | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
1 호차 | - | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
1 호차 | - | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 18:00 | 18:30 |
1 호차 | - | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | 19:00 | 19:30 |
1 호차 | - | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 21:00 | 21:30 |
□ 시외장거리
울산/경주 방면 | 남목사거리(시내버스 종점 앞) | 방어진(동구청 정문 앞) | 공업탑 네거리(SK주유소) | 태화 호텔 정문 | 무거로타리(고속도로 입구) | 경주 터미널 | 건천 터미널 | 학교 도착 | 학교 출발 | 건천 터미널 | 경주 터미널 | 무거 로타리 | 공업탑 네거리 | 전하 사거리 | 남목 사거리 | ||||||||||||||||
- | - | 08:00 | - | 08:10 | 08:50 | 09:05 | 09:50 | 17:30 | - | - | 18:50 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | |||||||||||||||||
07:40 | 07:50 | - | 08:20 | 08:30 | - | - | 09:50 | 18:10 | 18:55 | 19:10 | 19:50 | - | - | - | |||||||||||||||||
밀양/청도 방면 | 밀양역삼거리(로얄호텔 앞) | 밀양여고(동사무소 앞) | 청도역 앞 | 백천 주공아파트 | 옥산1지구 택시승강장 | 경산역 앞 경산성당 | 경산한전 | 계양동 동사무소 |
학교도착 | 학교출발 | |||||||||||||||||||||
08:00 | 08:10 | 08:40 | 09:05 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:50 | 18:10 | ||||||||||||||||||||||
포항방면 | 포항터미널(대화주유소 앞) | 안강터미널 | 영천터미널 | 하양역 | 대구대삼거리SK주유소 | 삼주봉황 삼거리 | 진량 읍사무소 |
학교도착 | 학교출발 | ||||||||||||||||||||||
08:20 | 08:40 | 09:10 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 18:10 |
- 이전글
- 조교채용 공고