2013-2학기 전과 및 전공변경 합격자 공지
- 조회수
- 3,644
- 등록일
- 2013-09-05 16:49
2013-2학기 전과 및 전공변경 합격자 공지
- 수강정정신청 : 2013. 09. 06(금)까지
※ 학과 조교실에서 수강정정 신청바랍니다.
◆ 합격자 명단
연번 | 전출학과 | 학년 | 학번 | 성명 | 전입학과 | 판정 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 호텔조리과 | 1 | 11133055 | 설은수 | 세계호텔조리과 | 합격 | |
2 | 호텔조리과 | 1 | 11133073 | 이동영 | 세계호텔조리과 | 합격 | |
3 | 호텔조리과 | 1 | 11133083 | 이준석 | 세계호텔조리과 | 합격 | |
4 | 호텔조리과 | 1 | 13123004 | 김대식 | 와인.커피바리스타과 | 합격 | |
5 | 호텔조리과 | 1 | 13123005 | 김동구 | 푸드스타일리스트과 | 합격 | |
6 | 호텔조리과 | 1 | 13123010 | 김아리 | 푸드스타일리스트과 | 합격 | |
7 | 호텔조리과 | 1 | 13123024 | 오종욱 | 세계호텔조리과 | 합격 | |
8 | 호텔조리과 | 1 | 13123036 | 임주리 | 세계호텔조리과 | 합격 | |
9 | 헤어디자인과 | 1 | 13128063 | 임양현 | 메이크업과 | 합격 | |
10 | 헤어디자인과 | 1 | 13128078 | 표은진 | 메이크업과 | 합격 | |
11 | 메이크업과 | 1 | 13129024 | 박민준 | 헤어디자인과 | 합격 | |
12 | 메이크업과 | 1 | 13129025 | 박민지 | 헤어디자인과 | 합격 | |
13 | 분장예술과 | 1 | 13131013 | 이승훈 | 헤어디자인과 | 합격 | |
14 | 피부건강케어과 | 1 | 13130013 | 김혜지 | 스포츠건강과학과 | 합격 | |
15 | 피부건강케어과 | 1 | 13130029 | 위현경 | 병원의료행정과 | 합격 | |
16 | 군사과 | 1 | 13114142 | 최혜주 | 병원의료행정과 | 합격 | |
17 | 웨딩매니지먼트과 | 1 | 10820022 | 함민국 | 스포츠건강과학과 | 합격 | |
18 | 온라인마케팅과 | 1 | 13112005 | 김창희 | 연극영화과 | 합격 | |
19 | 패션스페셜리스트과 | 1 | 13134001 | 권택선 | 모델과 | 합격 | |
20 | 패션쇼핑몰과 | 1 | 13135008 | 서아라 | 군사과 | 합격 | |
21 | 패션쇼핑몰과 | 1 | 13135012 | 이기웅 | 모델과 | 합격 | |
22 | 실용댄스과 | 1 | 13132019 | 이소민 | 호텔매니지먼트과 | 합격 | |
23 | 호텔매니지먼트과 | 1 | 11129042 | 장종완 | 헤어디자인과 | 합격 | |
24 | 호텔매니지먼트과 | 1 | 13120004 | 권동민 | 헤어디자인과 | 합격 | |
25 | 호텔매니지먼트과 | 1 | 13120010 | 김수경 | 헤어디자인과 | 합격 | |
26 | 동물조련이벤트과 | 1 | 13140044 | 신현승 | 헤어디자인과 | 합격 | |
27 | 뮤지컬과 | 1 | 11107013 | 박정완 | 호텔조리과 | 합격 | |
28 | 뮤지컬과 | 1 | 13105030 | 이창아 | 실용음악과 | 합격 | |
29 | 국제모델과 | 1 | 10677023 | 최규범 | 모델과 | 합격 | |
30 | 국제모델과 | 2 | 10677021 | 조희대 | 모델과 | 합격 | |
31 | 방송MC과 | 1 | 13106003 | 김예지 | 온라인마케팅과 | 합격 | |
32 | 방송연예제작과 | 1 | 11108022 | 이종기 | 연예매니지먼트·공연이벤트과 | 합격 | |
33 | 경호보안과 | 1 | 13136006 | 김동길 | 국제태권도과 | 합격 | |
34 | 경호보안과 | 1 | 13136023 | 오세종 | 병원의료행정과 | 합격 | |
35 | 경호보안과 | 1 | 13136029 | 이상빈 | 병원의료행정과 | 합격 | |
36 | 국제태권도과 | 1 | 13138013 | 김채린 | 경찰행정과 | 합격 | |
37 | 생활체육·골프과 | 1 | 13139013 | 유호연 | 실용음악과 | 합격 | |
38 | 자율전공학부 | 1 | 13114009 | 권혜지 | 군사과 | 합격 | |
39 | 자율전공학부 | 1 | 13114011 | 김기웅 | 군사과 | 합격 | |
40 | 자율전공학부 | 1 | 13114032 | 김태헌 | 군사과 | 합격 | |
41 | 자율전공학부 | 1 | 13114034 | 김현표 | 군사과 | 합격 | |
42 | 자율전공학부 | 1 | 13114063 | 송인섭 | 군사과 | 합격 | |
43 | 자율전공학부 | 1 | 13114069 | 안상준 | 군사과 | 합격 | |
44 | 자율전공학부 | 1 | 13114076 | 예정우 | 군사과 | 합격 | |
45 | 자율전공학부 | 1 | 13114082 | 유환우 | 군사과 | 합격 | |
46 | 자율전공학부 | 1 | 13114123 | 전형운 | 군사과 | 합격 | |
47 | 자율전공학부 | 1 | 13114137 | 채윤재 | 군사과 | 합격 | |
48 | 자율전공학부 | 1 | 13144001 | 구본준 | 실용음악과 | 합격 | |
49 | 자율전공학부 | 1 | 13144002 | 김광원 | 온라인마케팅과 | 합격 | |
50 | 자율전공학부 | 1 | 13144004 | 송지나 | 동물조련이벤트과 | 합격 | |
51 | 자율전공학부 | 1 | 13144005 | 이수경 | 사회복지과 | 합격 |
교 무 처 장