글자크기
  • 보내기
    URL

2002학년도 신입생 1차모집 원서접수현황

조회수
11,317
등록일
2001-09-14 09:40
      2002학년도 신입생 1차모집 원서 집계 현황
  9월 14일 오전 9시 현재
학과명 일반전형 특별전형 합계
모집 지원 경쟁 모집 지원 경쟁 모집 지원 경쟁
실내디자인과 10 30 3.00 10 13 1.30 20 43 2.15
유아교육과 10 29 2.90 10 26 2.60 20 55 2.75
패션디자인과 11 11 1.00 11 6 0.55 22 17 0.77
경호행정과 24 68 2.83 24 44 1.83 48 112 2.33
건축디자인과 10 8 0.80 10 4 0.40 20 12 0.60
안경디자인과 7 8 1.14 7 2 0.29 14 10 0.71
유통정보과 8 6 0.75 8 6 0.75 16 12 0.75
경찰행정과 23 30 1.30 23 23 1.00 46 53 1.15
사회복지과 10 9 0.90 9 7 0.78 19 16 0.84
컴퓨터통신계열 32 25 0.78 32 21 0.66 64 46 0.72
관광호텔계열 30 62 2.07 30 40 1.33 60 102 1.70
연극영화방송계열 28 40 1.43 28 22 0.79 56 62 1.11
모델과 5 5 1.00 5 6 1.20 10 11 1.10
호텔조리계열 31 66 2.13 30 44 1.47 61 110 1.80
호텔조리계열(야) 7 3 0.43 4 3 0.75 11 6 0.55
뷰티디자인과 35 81 2.31 35 58 1.66 70 139 1.99
뷰티디자인과(야) 7 3 0.43 4 4 1.00 11 7 0.64
컴퓨터디자인계열 22 14 0.64 22 11 0.50 44 25 0.57
스포츠산업계열 16 16 1.00 16 7 0.44 32 23 0.72
      326 514 1.58 318 347 1.09 644 861 1.34
팝업건수 : 총
오늘하루 열지않기
신입생 1:1문의 재학생 1:1문의