글자크기
  • 보내기
    URL

2002학년도 신입생 1차모집 최종 경쟁율 현황

조회수
9,001
등록일
2001-09-18 14:22

2002학년도 신입생 1차모집 최종 경쟁율 현황

학과명 일반전형 특별전형 합계
실내디자인과 8.70 6.70 7.70
유아교육과 10.90 7.00 8.95
패션디자인과 3.73 2.64 3.18
경호행정과 6.17 4.08 5.13
건축디자인과 6.20 2.40 4.30
안경디자인과 7.43 2.57 5.00
유통정보과 4.88 2.25 3.56
경찰행정과 6.61 4.30 5.46
사회복지과 6.30 3.56 5.00
컴퓨터통신계열 3.38 3.09 3.23
관광호텔계열 7.60 3.70 5.65
연극영화방송계열 4.25 2.04 3.14
모델과 4.60 4.20 4.40
호텔조리계열 6.26 4.27 5.28
호텔조리계열(야) 2.14 1.75 2.00
뷰티디자인과 6.71 5.11 5.91
뷰티디자인과(야) 2.29 2.75 2.45
컴퓨터디자인계열 2.00 2.82 2.41
스포츠산업계열 4.44 1.50 2.97
전체 합계 5.54 3.63 4.60
팝업건수 : 총
오늘하루 열지않기
신입생 1:1문의 재학생 1:1문의